Notizie
Notizie
Notizie
Notizie
Anche quest’anno si è svolta la tradizionale cena sociale della Polisportiva San Marco, una bella occasione per ritrovarsi tutti assieme.
Ecco le foto della serata e delle premiazioni dei soci che si sono distinti per la loro attività sportiva durante l’anno.
Notizie
Di seguito le previsioni di marea per il mese di dicembre 2018, a cura dell’Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Matematica e Geoscienze.

Sono disponibili anche le tavole di marea messe a disposizione dal CNR-ISMAR di Trieste: Previsioni di marea 2018
Notizie
Pubblichiamo con piacere questo articolo apparso nell’edizione di Pisa del quotidiano La Nazione, che riguarda il nostro socio Andrea Gandini.
Ancora una volta viene premiato lo spirito di aggregazione e di amore per il mare: elementi che da sempre contraddistinguono la nostra Società Sportiva e che dimostrano come lo sport possa unire persone, città e culture diverse.
Ecco cosa ci ha detto il nostro socio Andrea:
In occasione della Barcolana 50 ho avuto il piacere di ospitare su Wind of Fire una rappresentanza dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, facente parte di una nutrita schiera di velisti pisani presenti alla regata su diverse imbarcazioni. Durante la loro breve permanenza, ed alla loro prima esperienza in questa manifestazione, hanno avuto modo di vivere giornate intense e momenti esaltanti.
Non nascondo pertanto la sorpresa, e la soddisfazione, quando mi hanno fatto pervenire un articolo del tutto inatteso, sull’esperienza di quei giorni.
Come Società non possiamo che essere felici e orgogliosi di questa bella iniziativa, con la speranza e l’augurio che si possa riperete anche il prossimo anno.
E chissà che non possa essere anche l’inizio di un sodalizio tra le due società, un ponte che collega idealmente l’Adriatico al Tirreno.
Notizie
Di seguito le previsioni di marea per il mese di novembre 2018, a cura dell’Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Matematica e Geoscienze.

Sono disponibili anche le tavole di marea messe a disposizione dal CNR-ISMAR di Trieste: Previsioni di marea 2018
Notizie
Si invitano nuovamente gli assegnatari di posto barca sia a mare che a terra a venire a controllare lo stato delle proprie imbarcazioni.
Si segnala altresì che causa l’evento di marea alta di stamattina il tratto di banchina della sponda D dall’inizio fino all’altezza della sede sociale è stato interessato dal sollevamento di alcune assi.
Si raccomanda pertanto di non percorrere la zona segnalata se non strettamente necessario per controllare le proprie imbarcazioni usando la MASSIMA attenzione.
La segreteria
Notizie
Dal 2 novembre l’apertura al pubblico della Segreteria avrà il seguente orario:
MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 16.30 alle 18.30
SABATO dalle 9.00 alle 12.00
Notizie
L’edizione di quest’anno della Barcolana sarà ricordata non solo per essere stata quella dei cinquant’anni, ma anche per essere stata la più numerosa.
Anche i soci della Polisportiva San Marco hanno partecipato numerosi a questa bellissima manifestazione, così importante per questo sport ma anche per il nostro amato golfo.
Pubblichiamo di seguito l’estratto della classifica generale con i risultati dei nostri soci, complimentandoci con loro per i risultati ottenuti!
| P.Gen. | Cat. | P.Cat. | Masc. | N.Velico | Yacht / Sponsor | Modello | Croc. | Responsabile / Armatore | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 4 | 46 | 2415 | ITA 9808 | CINTA | VAN DE STADT 34 | Si | SIRONICH GIANO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 657 | 7 | 37 | 1156 | ITA 13003 | ANTIBES | ESTE 24 | Si | FIORETTI RENATO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 658 | 6 | 22 | 2161 | 4944 | MATAVIS II | SAN GIOVESE | Si | BERGAMO FRANCESCA VIVODA FEDERICO |
ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 703 | 5 | 53 | 1255 | ITA 16103 | TAZ | ELAN 295 | Si | MORETTI GIOVANNI | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 724 | 4 | 84 | 997 | 363 | NININE QUATTRO | MOUSSE 99 | Si | BENINCASA HELLENSTAINER CHRISTIAN |
ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 806 | 4 | 98 | 313 | 5997 | MY WAY 4 | ELAN 333 | Si | VENTURI MATTEO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 838 | 6 | 29 | 2097 | ITA 11307 | WIND OF FIRE | MANGIAFUOCO | Si | GANDINI ANDREA | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 881 | 6 | 32 | 1797 | ITA 8754 | LOS ANGELES | JEZ 116 | Si | COLONNA STEFANO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 890 | 6 | 33 | 578 | ITA 6241 | GIUPALORU | BENETEAU FIRST 27.7 | Si | SANTAROSSA FABIO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 949 | 4 | 128 | 1142 | 9031 | ANTECA | SCIOMACHEN | Si | PUGLIESE FABIO | ASS SPORT DIL POLISPORTSAN MARCO |
| 968 | 0 | 123 | 2359 | ITA 142251 | FLYING TEAPOT 2 | GRAND SOLEIL 46 | Si | FANECCO GIANNI | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 1084 | 2 | 182 | 2504 | ITA 11128 | MENTA | STAG 38 SLOOP | Si | FUNEROLI MARCO FANECCO GIANNI |
ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 1130 | 3 | 146 | 296 | 2395 | VIENIVIACONME | DULLIA D36 PUPA | Si | CODOGNOTTO FABIO BIAGIO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 1152 | 2 | 193 | 2134 | 13416 | X PLOSION | X 372 | Si | ROTTER LUCIANO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 1177 | 6 | 47 | 689 | ITA 2814 | MALÙ | BONIN 26 | Si | MASSOLO ROBERTO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 1227 | 2 | 202 | 647 | 8934 | GRIFONE ONE | CAT 38 | Si | GARAFFA PAOLO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 1229 | 5 | 111 | 2632 | 3079 | AGANE | BONIN 30.5 | Si | GHIRALDO LORENZO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 1263 | T | 27 | 946 | ITA 579 | JAJA | METEOR | GAMBOZ ALESSANDRO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
|
| 1286 | 3 | 168 | 1082 | 6336 | FATE LARGO | BAVARIA 38 LAGOON | Si | ZANATTA MARCO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 1295 | 4 | 206 | 1729 | 5330 | KATARINA | ELAN 33 | Si | VISINTIN ENZO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 1297 | 5 | 128 | 957 | ITA 7822 | CALIPSO 3 | CAIPIRINHA | Si | MILANI SERGIO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 1304 | 5 | 129 | 1542 | ITA 10098 | EDELWEISS | COMET 850 | Si | TRIPALDI FRANCESCO TRIPALDI DANIELE |
ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 1312 | 4 | 210 | 1648 | 19364 | CORIBO TRE | COMET 1050 | Si | MICCOLI FRANCO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 1316 | 4 | 212 | 237 | 27348 | DANIELA DUE | ZUANELLI 34 | Si | BUCCI STEFANO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 1318 | T | 31 | 2266 | ITA 6 | PANTO | METEOR | ROSSIN PIETRO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
|
| 1339 | 6 | 62 | 1368 | 1891 | AGAPE | MESCAL 818 | Si | CESCHIA MICHELE | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 1398 | 5 | 146 | 1102 | 8262 | LIFE | DULIA 30 | Si | BASALDELLA WALTER | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 1401 | 9 | 23 | 2049 | 6076 | OBELIX | EC 19 | Si | SANDRI RUGGERO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 1437 | 7 | 73 | 2036 | 0120 | PICAI | COMAR “COMET 800” | Si | BORTOLAMI CLAUDIO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 1454 | 8 | 48 | 2294 | 4260 | EFI | COMET 701 | Si | PILLAI MAURIZIO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 1501 | 5 | 159 | 1793 | ITA 12156 | AXIDJA | COMET 910 | Si | PERAINO CLAUDIO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 1510 | 3 | 194 | 516 | ITA 13708 | BON JEU | BONIN 34 | Si | VALENTI ROBERTO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 1552 | 7 | 86 | 613 | 1141 | BORIN | PLASTIVELA KUDU | Si | GOITAN ANDREA | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 1593 | 7 | 94 | 1778 | 3015 | FEDERICANDO | PLASTIVELA CRISTINA | Si | COSLOVICH NEREO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 1596 | 6 | 87 | 2507 | 1501 | ARIEL | ALPA 8.25 | Si | BOZZA PAOLO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| 1599 | 8 | 62 | 1503 | 0103 | PANDA II | DUFOUR | Si | LEANI MAURO | ASS SPORT DIL POLISPORT.SAN MARCO |
| Le imbarcazioni regolarmente iscritte e non elencate nella presente classifica devono ritenersi in una delle seguenti condizioni : RET, DNF, DNS, DNC, OCS, DSQ. Il circolo organizzatore rimane a disposizione per ogni chiarimento. |
|||||||||